S355JRWPochS355J0WPär båda väderbeständiga konstruktionsstål enligt den europeiska standarden EN 10025-5-systemet, men de uppvisar viktiga skillnader i lågtemperaturslagsprestanda och tillämpliga miljöer.
1. Grundläggande beteckning Betydelse
| Symbol | Menande |
|---|---|
| S | Konstruktionsstål |
| 355 | Minsta sträckgräns på 355 MPa |
| JR / J0 | Slagenergiklass (Charpy V-notch impact test) |
| W | Vitring (atmosfärisk korrosionsbeständig) |
| P | Fosforlegerad (förbättrad korrosionsbeständighet) |
2. Typisk kemisk sammansättning
| Element | S355JRWP | S355J0WP | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| C | Mindre än eller lika med 0,12 | Mindre än eller lika med 0,12 | Låg kolhalt för god svetsbarhet |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Ökar styrka och oxidationsbeständighet |
| Mn | Mindre än eller lika med 1,6 | Mindre än eller lika med 1,6 | Förbättrar styrka och seghet |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Förbättrar korrosionsbeständigheten (fosfor-tillsatt) |
| S | Mindre än eller lika med 0,030 | Mindre än eller lika med 0,030 | Kontrollerad förorening |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Främjar stabil oxidlagerbildning |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Förbättrar korrosionsbeständigheten och patinastabiliteten |
| Ni | Mindre än eller lika med 0,65 | Mindre än eller lika med 0,65 | Ökar seghet och väderförmåga |
3. Mekaniska egenskaper och slagseghet
| Egendom | S355JRWP | S355J0WP | Nyckelskillnad |
|---|---|---|---|
| Sträckgräns (ReH, mindre än eller lika med 16 mm) | Större än eller lika med 355 MPa | Större än eller lika med 355 MPa | Ingen signifikant skillnad |
| Draghållfasthet (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Samma |
| Förlängning (A) | Större än eller lika med 20 % | Större än eller lika med 20 % | Samma |
| Impact Energy (Charpy V-notch) | 27 J @ +20 grader | 27 J @ 0 grader | Huvudskillnaden |
| Lämplig servicetemperatur | Måttligt klimat | Kallt klimat (ned till 0 grader eller lägre) | Miljömässig lämplighet |
4. Applikationsskillnader
| Användningsområde | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Klimatförhållanden | Milda eller tempererade områden | Kallt eller nära-fryst klimat |
| Byggnadsfasader, skulpturer | Vanligt bruk | Även lämplig, med högre säkerhetsmarginal |
| Broar, fordon | Användbar, men inte idealisk för kalla områden | Rekommenderas för nordliga eller alpina regioner |
| Kosta | Något lägre | Något högre (på grund av strängare effektkrav) |
5. Sammanfattning
| Punkt | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standard | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Avkastningsstyrka | Större än eller lika med 355 MPa | Större än eller lika med 355 MPa |
| Effektenergi | 27 J @ +20 grader | 27 J @ 0 grader |
| Låg-temperaturseghet | Lägre | Högre |
| Vädermotstånd | Samma | Samma |
| Typiska applikationer | Arkitektoniska paneler, skulpturer, allmänna strukturer | Broar, kalla-regionbyggnader, utomhusstrukturer |
| Relativ kostnad | Något lägre | Något högre |
Yuxin Company, som har engagerat sig i stålindustrin i mer än 20 år, genom professionell kunskap, har valt lämpliga produkter för hundratals företag och ett långsiktigt-samarbete. Om du vill ha mer information om stålprodukter eller är intresserad av att köpa dem, skicka ett mail tillinfo@chinasteelcompany.com. Vi återkommer till dig så snart vi ser meddelandet.
